


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 19.9만 | 25 19.9만 | 26 19.9만 | 27 23.9만 | 28 24.9만 | 29 19.9만 |
30 19.9만 | 31 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 24.9만 | 4 24.9만 | 5 19.9만 | ||
6 19.9만 | 7 19.9만 | 8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 24.9만 | 11 24.9만 | 12 19.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 24.9만 | 18 24.9만 | 19 19.9만 |
20 19.9만 | 21 24.9만 | 22 29.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 29.9만 |
27 24.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 24일 (월)
→
(제주) 2026년 08월 24일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 27일 (목)
→
(김포) 2026년 08월 27일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |









