


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 35.9만 | 9 29.9만 | 10 19.9만 |
11 22.9만 | 12 19.9만 | 13 19.9만 | 14 22.9만 | 15 26.9만 | 16 26.9만 | 17 22.9만 |
18 22.9만 | 19 19.9만 | 20 19.9만 | 21 22.9만 | 22 26.9만 | 23 29.9만 | 24 22.9만 |
25 22.9만 | 26 19.9만 | 27 19.9만 | 28 22.9만 | 29 26.9만 | 30 26.9만 | 31 22.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 19.9만 | 4 22.9만 | 5 26.9만 | 6 26.9만 | 7 19.9만 |
8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 26.9만 | 13 26.9만 | 14 19.9만 |
15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 26.9만 | 20 26.9만 | 21 19.9만 |
22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 19.9만 | 25 19.9만 | 26 26.9만 | 27 26.9만 | 28 19.9만 |
29 19.9만 | 30 19.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 08일 (목)
→
(제주) 2026년 10월 08일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 11일 (일)
→
(김포) 2026년 10월 11일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |









