
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 | 4 99.9만 | 5 104만 | 6 99.9만 | 7 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 | 11 99.9만 | 12 104만 | 13 99.9만 | 14 |
15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 99.9만 | 19 104만 | 20 99.9만 | 21 |
22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 | 25 99.9만 | 26 104만 | 27 99.9만 | 28 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.9만 | 3 104만 | 4 99.9만 | 5 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 | 9 99.9만 | 10 104만 | 11 99.9만 | 12 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 | 16 99.9만 | 17 104만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 99.9만 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(울란바토르) 2026년 11월 01일 (일)
KE2043총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE2044총 3시간 5분 소요직항 |