
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 119만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 99.9만 | 17 89.9만 |
18 99.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 99.9만 | 24 89.9만 |
25 99.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 99.9만 | 7 89.9만 |
8 99.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 99.9만 | 14 89.9만 |
15 99.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 99.9만 | 21 89.9만 |
22 99.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 99.9만 | 28 89.9만 |
29 99.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
→
(상하이/푸동) 2026년 10월 11일 (일)
MU5012총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
FM827총 1시간 50분 소요직항 |