
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 29.9만 | 21 34.9만 | 22 39.9만 | 23 49.9만 | 24 54.9만 | 25 49.9만 | 26 39.9만 |
27 34.9만 | 28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 49.9만 | 3 45.9만 | ||||
4 34.9만 | 5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 36.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 32.9만 |
11 32.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 32.9만 | 15 36.9만 | 16 36.9만 | 17 32.9만 |
18 32.9만 | 19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 32.9만 | 22 36.9만 | 23 36.9만 | 24 32.9만 |
25 29.9만 | 26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 32.9만 | 29 36.9만 | 30 36.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 23일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 20일 (일)
→
(제주) 2026년 09월 20일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 23일 (수)
→
(김포) 2026년 09월 23일 (수)
미정총 1시간 10분 소요직항 |