
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 29.9만 |
8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 31.9만 | 12 36.9만 | 13 36.9만 | 14 29.9만 |
15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 36.9만 | 20 36.9만 | 21 29.9만 |
22 29.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 36.9만 | 27 36.9만 | 28 29.9만 |
29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 07일 (토) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 07일 (토)
→
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 10일 (화)
→
(김포) 2026년 11월 10일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |