
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 109만 | 25 109만 | 26 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 |
30 109만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 | 4 109만 | 5 109만 | ||
6 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 109만 |
20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 129만 | 24 | 25 129만 | 26 109만 |
27 119만 | 28 109만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 08월 24일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 08월 27일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
KE126총 3시간 10분 소요직항 |
