


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 89.9만 | ||||
4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 69.9만 |
11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 |
18 79.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 | 22 69.9만 | 23 | 24 69.9만 |
25 69.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 69.9만 | 7 69.9만 |
8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 | 14 69.9만 |
15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 03일 (토) ~ 2026년 10월 07일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
→
(제남) 2026년 10월 03일 (토)
SC8002총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 10월 07일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
SC8001총 1시간 40분 소요직항 |



