
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 39.9만 | 4 | |||
5 39.9만 | 6 | 7 39.9만 | 8 49.9만 | 9 | 10 49.9만 | 11 |
12 59.9만 | 13 | 14 39.9만 | 15 49.9만 | 16 | 17 59.9만 | 18 |
19 39.9만 | 20 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 | 24 59.9만 | 25 |
26 59.9만 | 27 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 59.9만 | 3 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 | 7 59.9만 | 8 |
9 59.9만 | 10 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 | 14 79.9만 | 15 |
16 59.9만 | 17 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 | 21 59.9만 | 22 |
23 54.9만 | 24 | 25 54.9만 | 26 59.9만 | 27 | 28 59.9만 | 29 |
30 54.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 07일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(시안/서안) 2026년 07월 03일 (금)
MU854총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
MU853총 2시간 50분 소요직항 |
