
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 209만 | 5 219만 | 6 209만 | 7 | 8 199만 | 9 199만 | 10 |
11 169만 | 12 179만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 |
18 169만 | 19 179만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 169만 | 24 |
25 169만 | 26 169만 | 27 | 28 | 29 | 30 169만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | 3 | 4 169만 | 5 | 6 169만 | 7 |
8 169만 | 9 169만 | 10 | 11 169만 | 12 | 13 169만 | 14 |
15 169만 | 16 169만 | 17 | 18 169만 | 19 | 20 169만 | 21 |
22 169만 | 23 169만 | 24 | 25 169만 | 26 | 27 169만 | 28 |
29 169만 | 30 169만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 08일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
→
(무한(우한)) 2026년 10월 04일 (일)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |
