
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 |
23 159만 | 24 169만 | 25 | 26 159만 | 27 169만 | 28 159만 | 29 |
30 169만 | 31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 169만 | 5 | ||
6 169만 | 7 179만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 |
13 169만 | 14 179만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 179만 | 18 189만 | 19 |
20 179만 | 21 179만 | 22 | 23 | 24 199만 | 25 199만 | 26 |
27 179만 | 28 219만 | 29 199만 | 30 209만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(무한(우한)) 2026년 08월 19일 (수)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |
