


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 84.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | ||||||
2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 84.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 84.9만 | 14 89.9만 | 15 94.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 84.9만 | 21 79.9만 | 22 69.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 22일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(심양) 2026년 07월 19일 (일)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 07월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |







