


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 64.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 64.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 69.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 |
20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 94.9만 | 24 119만 | 25 94.9만 | 26 59.9만 |
27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | ||||
4 89.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 74.9만 | 9 69.9만 | 10 59.9만 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 64.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 64.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(심양) 2026년 09월 02일 (수)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |


.jpg?w=450&h=344&q=90&f=cover)


