
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 74.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 74.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 74.9만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 84.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(심양) 2026년 06월 24일 (수)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |
