
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | ||||||
2 99.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 99.9만 |
9 99.9만 | 10 | 11 | 12 99.9만 | 13 | 14 | 15 79.9만 |
16 79.9만 | 17 | 18 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 79.9만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 06일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 08월 01일 (토)
→
(호화호특(후허하오터)) 2026년 08월 02일 (일)
TW9637총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(호화호특(후허하오터)) 2026년 08월 06일 (목)
→
(대구) 2026년 08월 06일 (목)
TW9638총 2시간 35분 소요직항 |