
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 | 4 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | |
7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 | 11 | 12 59.9만 | 13 59.9만 |
14 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 | 18 | 19 59.9만 | 20 59.9만 |
21 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 | 25 | 26 59.9만 | 27 |
28 | 29 59.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 59.9만 | 4 | |||
5 | 6 59.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 59.9만 | 11 |
12 | 13 59.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 64.9만 | 18 |
19 | 20 59.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 59.9만 | 25 |
26 | 27 59.9만 | 28 | 29 | 30 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(스좌장/석가장) 2026년 06월 01일 (월)
7C8801총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(스좌장/석가장) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
7C8802총 2시간 15분 소요직항 |
