
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 84.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | |
7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 84.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 84.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 94.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | |||
5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 94.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 |
12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 94.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 |
19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 104만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 01일 (월)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |

