
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 | 12 89.9만 | 13 |
14 | 15 | 16 89.9만 | 17 | 18 | 19 99.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 99.9만 | 27 |
28 | 29 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 109만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 99.9만 | 8 | 9 | 10 99.9만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 99.9만 | 18 |
19 | 20 | 21 99.9만 | 22 | 23 | 24 119만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 14일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 10일 (수)
KE2061총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
KE2062총 2시간 20분 소요직항 |
