
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | |
7 89.9만 | 8 | 9 89.9만 | 10 99.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 109만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 109만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 109만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 06일 (토)
OZ3355총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김포) 2026년 06월 10일 (수)
OZ3365총 2시간 0분 소요직항 |
