
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 | 22 49.9만 | 23 69.9만 | 24 | 25 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 64.9만 | 3 69.9만 | 4 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 | 8 |
9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 | 15 |
16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 | 22 |
23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 | 29 |
30 49.9만 | 31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 24일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(무한(우한)) 2026년 07월 19일 (일)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 07월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
KE164총 3시간 35분 소요직항 |
