
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 69.9만 | 16 69.9만 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 74.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 |
24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 74.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 84.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | |
7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 84.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 79.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 15일 (금) ~ 2026년 05월 18일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
→
(옌지/연길) 2026년 05월 15일 (금)
CA144총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 05월 18일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
CA143총 2시간 30분 소요직항 |
