


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 84.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 89.9만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 114만 | 3 119만 | 4 109만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 104만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 104만 | 17 109만 | 18 99.9만 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 129만 | 23 134만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 134만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 11일 (목)
MU892총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
MU891총 2시간 5분 소요직항 |


