
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 99.9만 | 7 104만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 104만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 |
17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 104만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 |
24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 104만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 | 4 | 5 | 6 104만 | |
7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 109만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 114만 | 19 109만 | 20 109만 |
21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 114만 | 26 109만 | 27 109만 |
28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(심양) 2026년 05월 06일 (수)
KE831총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
KE834총 2시간 10분 소요직항 |
