


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 79.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 79.9만 | 12 74.9만 | 13 79.9만 |
14 79.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 | 19 79.9만 | 20 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 74.9만 | 24 79.9만 | 25 84.9만 | 26 89.9만 | 27 84.9만 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 84.9만 | 3 89.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 84.9만 | 16 | 17 84.9만 | 18 79.9만 |
19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 89.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 | 31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(심양) 2026년 06월 08일 (월)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE834총 2시간 0분 소요직항 |




