


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 79.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 69.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 79.9만 | 16 69.9만 | 17 74.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 79.9만 | 23 109만 | 24 119만 | 25 109만 | 26 79.9만 |
27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | ||||
4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 99.9만 | 8 104만 | 9 99.9만 | 10 59.9만 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 64.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 64.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 |
25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 64.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(심양) 2026년 09월 07일 (월)
KE831총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
KE834총 2시간 10분 소요직항 |





.jpg?w=450&h=344&q=90&f=cover)


