
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 179만 | 4 | 5 179만 | 6 179만 | |
7 | 8 | 9 | 10 179만 | 11 | 12 179만 | 13 179만 |
14 | 15 | 16 | 17 179만 | 18 | 19 179만 | 20 179만 |
21 | 22 | 23 | 24 179만 | 25 | 26 179만 | 27 179만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 | 3 209만 | 4 209만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 209만 | 9 | 10 209만 | 11 209만 |
12 | 13 | 14 | 15 209만 | 16 | 17 209만 | 18 209만 |
19 | 20 | 21 | 22 219만 | 23 | 24 219만 | 25 219만 |
26 | 27 | 28 | 29 219만 | 30 | 31 219만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 03일 (수)
KE2041총 3시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
KE2042총 3시간 10분 소요직항 |