
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 199만 | 11 | 12 199만 | 13 199만 |
14 | 15 | 16 | 17 209만 | 18 | 19 209만 | 20 209만 |
21 | 22 | 23 | 24 209만 | 25 | 26 209만 | 27 209만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 | 3 239만 | 4 239만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 239만 | 9 | 10 239만 | 11 239만 |
12 | 13 | 14 | 15 239만 | 16 | 17 239만 | 18 239만 |
19 | 20 | 21 | 22 249만 | 23 | 24 249만 | 25 249만 |
26 | 27 | 28 | 29 249만 | 30 | 31 249만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 10일 (수)
KE2041총 3시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE2042총 3시간 10분 소요직항 |