
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 79.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 59.9만 | 11 | 12 59.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 59.9만 | 18 | 19 59.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 59.9만 | 25 | 26 59.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 59.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 59.9만 | 15 | 16 59.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 59.9만 | 22 | 23 59.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 09일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(푸저우) 2026년 05월 05일 (화)
KE127총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸저우) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
KE128총 2시간 50분 소요직항 |