
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 109만 | 5 109만 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 |
13 119만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 109만 | 17 119만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 |
20 99.9만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 | 25 129만 | 26 109만 |
27 129만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 01일 (화) ~ 2026년 12월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 01일 (화)
→
(샤먼/서문) 2026년 12월 01일 (화)
KE125총 3시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 12월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 12월 04일 (금)
KE126총 3시간 10분 소요직항 |
