


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 104만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 99.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | ||||||
2 109만 | 3 109만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 104만 | 7 99.9만 | 8 124만 |
9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 104만 | 14 | 15 |
16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 104만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 |
23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 104만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 |
30 99.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(옌지/연길) 2026년 07월 23일 (목)
MU892총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
MU891총 2시간 5분 소요직항 |





