


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | 3 169만 | ||||
4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 139만 |
11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 |
18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 | 4 109만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 109만 | 10 | 11 109만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 109만 | 17 | 18 109만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 109만 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 06일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 10월 01일 (목)
OZ323총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 10월 06일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
OZ324총 3시간 55분 소요직항 |






