
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 114만 | |||||
3 114만 | 4 | 5 | 6 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 109만 | 21 99.9만 | 22 109만 | 23 89.9만 |
24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 |
31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 05월 02일 (토)
OZ323총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
OZ324총 4시간 0분 소요직항 |

