
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 229만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 189만 | 8 | 9 189만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 189만 | 15 | 16 189만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 199만 | 22 | 23 199만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 189만 | 29 | 30 189만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 169만 | 5 | 6 159만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 159만 | 12 | 13 159만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 159만 | 19 | 20 159만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 159만 | 26 | 27 159만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(장가계) 2026년 05월 02일 (토)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
