
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.9만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 109만 | 8 | 9 149만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 149만 | 15 | 16 149만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 159만 | 22 | 23 159만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 149만 | 29 | 30 149만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 129만 | 5 | 6 119만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 119만 | 12 | 13 119만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 119만 | 19 | 20 119만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 119만 | 26 | 27 119만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(장가계) 2026년 05월 02일 (토)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
