


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 79.9만 | 13 74.9만 |
14 79.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 74.9만 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 99.9만 |
28 74.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 124만 | 3 119만 | 4 119만 | |||
5 119만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 124만 | 10 119만 | 11 119만 |
12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 129만 | 17 119만 | 18 119만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 154만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 144만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 08일 (월)
MU892총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
MU891총 2시간 5분 소요직항 |





