
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 89.9만 | |||||
3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 |
10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 69.9만 | 15 64.9만 | 16 79.9만 |
17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 69.9만 | 22 99.9만 | 23 89.9만 |
24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 69.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 89.9만 | 4 94.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | |
7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 74.9만 | 12 79.9만 | 13 69.9만 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 69.9만 |
21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 99.9만 |
28 69.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(옌지/연길) 2026년 05월 01일 (금)
MU892총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
MU891총 2시간 5분 소요직항 |
