
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 159만 | 10 | 11 169만 | 12 | 13 169만 |
14 | 15 | 16 159만 | 17 | 18 169만 | 19 | 20 169만 |
21 | 22 | 23 159만 | 24 | 25 159만 | 26 | 27 159만 |
28 | 29 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 159만 | 3 | 4 159만 | |||
5 | 6 | 7 149만 | 8 | 9 159만 | 10 | 11 159만 |
12 | 13 | 14 149만 | 15 | 16 159만 | 17 | 18 159만 |
19 169만 | 20 | 21 149만 | 22 | 23 189만 | 24 | 25 159만 |
26 189만 | 27 | 28 149만 | 29 | 30 189만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(장가계) 2026년 06월 09일 (화)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
