
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | ||||||
2 189만 | 3 | 4 149만 | 5 | 6 189만 | 7 | 8 159만 |
9 189만 | 10 | 11 199만 | 12 | 13 189만 | 14 | 15 179만 |
16 169만 | 17 | 18 169만 | 19 | 20 159만 | 21 | 22 159만 |
23 169만 | 24 | 25 149만 | 26 | 27 159만 | 28 | 29 159만 |
30 169만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 | 3 179만 | 4 | 5 179만 | ||
6 189만 | 7 | 8 179만 | 9 | 10 179만 | 11 | 12 179만 |
13 189만 | 14 | 15 199만 | 16 | 17 189만 | 18 | 19 199만 |
20 189만 | 21 | 22 199만 | 23 | 24 229만 | 25 | 26 229만 |
27 209만 | 28 | 29 219만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(장가계) 2026년 08월 01일 (토)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 08월 04일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
