
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | ||||||
2 99.9만 | 3 | 4 109만 | 5 | 6 | 7 | 8 119만 |
9 99.9만 | 10 | 11 109만 | 12 | 13 | 14 | 15 139만 |
16 89.9만 | 17 | 18 109만 | 19 | 20 114만 | 21 | 22 114만 |
23 89.9만 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 114만 | 28 | 29 114만 |
30 89.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 | 3 139만 | 4 | 5 139만 | ||
6 109만 | 7 | 8 139만 | 9 | 10 139만 | 11 | 12 139만 |
13 109만 | 14 | 15 159만 | 16 | 17 159만 | 18 | 19 159만 |
20 149만 | 21 | 22 189만 | 23 | 24 199만 | 25 | 26 189만 |
27 149만 | 28 | 29 179만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(장가계) 2026년 08월 01일 (토)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 08월 04일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |
