
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 99.9만 | 4 | 5 99.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 69.9만 | 11 | 12 69.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 69.9만 | 18 | 19 69.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 99.9만 | 25 | 26 69.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 69.9만 | 8 | 9 69.9만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 69.9만 | 15 | 16 69.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 69.9만 | 22 | 23 69.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 69.9만 | 29 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(푸저우) 2026년 05월 03일 (일)
KE127총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸저우) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
KE128총 2시간 50분 소요직항 |