
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 129만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 | 22 | 23 99.9만 |
24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 129만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 | 10 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 |
28 | 29 89.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(샤먼/서문) 2026년 05월 03일 (일)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |

