
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 109만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 109만 | 23 139만 | 24 | 25 129만 | 26 99.9만 |
27 109만 | 28 99.9만 | 29 109만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 159만 | 3 119만 | ||||
4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 109만 | 10 129만 |
11 99.9만 | 12 119만 | 13 99.9만 | 14 139만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 139만 |
18 99.9만 | 19 109만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 119만 |
25 99.9만 | 26 139만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 119만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 09월 07일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |

