
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 130만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 100만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 100만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 100만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 110만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 100만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 100만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 100만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 100만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 10일 (일) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 05일 (화)
MU2004총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
MU2003총 4시간 20분 소요직항 |