
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 130만 | |||||
3 | 4 130만 | 5 | 6 | 7 90.9만 | 8 | 9 90.9만 |
10 | 11 90.9만 | 12 | 13 | 14 100만 | 15 | 16 90.9만 |
17 | 18 90.9만 | 19 | 20 | 21 90.9만 | 22 | 23 90.9만 |
24 | 25 90.9만 | 26 | 27 | 28 90.9만 | 29 | 30 90.9만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.9만 | 2 | 3 | 4 90.9만 | 5 | 6 90.9만 | |
7 | 8 90.9만 | 9 | 10 | 11 90.9만 | 12 | 13 90.9만 |
14 | 15 90.9만 | 16 | 17 | 18 90.9만 | 19 | 20 100만 |
21 | 22 100만 | 23 | 24 | 25 100만 | 26 | 27 100만 |
28 | 29 100만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 02일 (토)
MU2004총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
MU2003총 4시간 20분 소요직항 |