
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 130만 | |||||
3 | 4 130만 | 5 130만 | 6 | 7 99.9만 | 8 | 9 99.9만 |
10 | 11 99.9만 | 12 109만 | 13 | 14 109만 | 15 | 16 99.9만 |
17 | 18 99.9만 | 19 109만 | 20 | 21 99.9만 | 22 | 23 99.9만 |
24 | 25 99.9만 | 26 109만 | 27 | 28 99.9만 | 29 | 30 99.9만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 119만 | 3 | 4 99.9만 | 5 | 6 99.9만 | |
7 | 8 99.9만 | 9 109만 | 10 | 11 99.9만 | 12 | 13 99.9만 |
14 | 15 99.9만 | 16 109만 | 17 | 18 99.9만 | 19 | 20 109만 |
21 | 22 109만 | 23 109만 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 109만 |
28 | 29 109만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 02일 (토)
MU2004총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
MU2003총 4시간 20분 소요직항 |
