


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 54.9만 | 25 49.9만 |
26 49.9만 | 27 69.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | |||||
3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 59.9만 | 7 69.9만 | 8 64.9만 | 9 69.9만 |
10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 49.9만 | 15 69.9만 | 16 49.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 54.9만 | 22 | 23 |
24 | 25 59.9만 | 26 54.9만 | 27 79.9만 | 28 | 29 | 30 59.9만 |
31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(옌지/연길) 2026년 04월 24일 (금)
OZ351총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
OZ352총 2시간 50분 소요직항 |







