
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 117만 | 12 134만 | 13 114만 |
14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 117만 | 19 114만 | 20 114만 |
21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 117만 | 26 114만 | 27 114만 |
28 114만 | 29 114만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 117만 | 3 114만 | 4 114만 | |||
5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 117만 | 10 114만 | 11 114만 |
12 114만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 117만 | 17 114만 | 18 114만 |
19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 127만 | 24 124만 | 25 124만 |
26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 127만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시안/서안) 2026년 06월 08일 (월)
KE141총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE142총 3시간 0분 소요직항 |
