
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 34.9만 | 11 39.9만 | 12 42.9만 | 13 34.9만 |
14 36.9만 | 15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 36.9만 | 18 39.9만 | 19 42.9만 | 20 36.9만 |
21 34.9만 | 22 34.9만 | 23 34.9만 | 24 36.9만 | 25 41.9만 | 26 42.9만 | 27 36.9만 |
28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | 2 41.9만 | 3 42.9만 | 4 34.9만 | |||
5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 36.9만 | 9 41.9만 | 10 42.9만 | 11 34.9만 |
12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 39.9만 | 16 47.9만 | 17 42.9만 | 18 37.9만 |
19 36.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김포) 2026년 06월 11일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
