
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 44.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | |||
5 44.9만 | 6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 |
12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 49.9만 | 17 59.9만 | 18 49.9만 |
19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 |
26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | ||||||
2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 49.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 |
9 49.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 | 15 |
16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 44.9만 | 31 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 03일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 01일 (수)
SC4612총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |

