
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 59.9만 | 4 44.9만 | 5 44.9만 | 6 | 7 | 8 49.9만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 49.9만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 | 19 | 20 44.9만 |
21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 | 24 39.9만 | 25 | 26 | 27 44.9만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 05일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 03일 (일)
SC4612총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
SC4619총 1시간 40분 소요직항 |

