


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 49.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 |
26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | ||||||
2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 49.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 |
9 49.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 | 15 |
16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 44.9만 | 31 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 23일 (목)
SC4612총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |



