


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 74.9만 |
12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 74.9만 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 79.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | ||||||
2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 79.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 74.9만 |
30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 10일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(상하이/푸동) 2026년 07월 07일 (화)
KE881총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 07월 10일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
KE882총 2시간 5분 소요직항 |




