


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 74.9만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 79.9만 | |
7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 74.9만 |
14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 74.9만 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 74.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 74.9만 | |||
5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 74.9만 |
12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 74.9만 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 79.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 01일 (월)
KE881총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
KE882총 2시간 5분 소요직항 |





