
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 36.9만 |
12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 36.9만 | 15 41.9만 | 16 45.9만 | 17 46.9만 | 18 39.9만 |
19 38.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 44.9만 | 24 47.9만 | 25 47.9만 |
26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 47.9만 | 31 47.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | ||||||
2 44.9만 | 3 44.9만 | 4 44.9만 | 5 44.9만 | 6 47.9만 | 7 47.9만 | 8 44.9만 |
9 44.9만 | 10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 44.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 |
16 44.9만 | 17 41.9만 | 18 41.9만 | 19 41.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 40.9만 |
23 37.9만 | 24 34.9만 | 25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 41.9만 | 28 44.9만 | 29 37.9만 |
30 34.9만 | 31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 11일 (토) ~ 2026년 07월 14일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 11일 (토)
→
(제주) 2026년 07월 11일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 14일 (화)
→
(김포) 2026년 07월 14일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
