
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 41.9만 | 28 43.9만 | 29 46.9만 | 30 41.9만 |
31 41.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | 2 38.9만 | 3 41.9만 | 4 43.9만 | 5 46.9만 | 6 38.9만 | |
7 34.9만 | 8 36.9만 | 9 36.9만 | 10 38.9만 | 11 43.9만 | 12 46.9만 | 13 38.9만 |
14 38.9만 | 15 36.9만 | 16 36.9만 | 17 38.9만 | 18 43.9만 | 19 46.9만 | 20 38.9만 |
21 36.9만 | 22 36.9만 | 23 36.9만 | 24 38.9만 | 25 43.9만 | 26 46.9만 | 27 38.9만 |
28 36.9만 | 29 34.9만 | 30 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 27일 (수) ~ 2026년 05월 30일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 05월 27일 (수)
→
(제주) 2026년 05월 27일 (수)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 30일 (토)
→
(김포) 2026년 05월 30일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
