
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 64.9만 |
22 64.9만 | 23 | 24 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 |
29 64.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 59.9만 | 3 69.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | ||
6 64.9만 | 7 | 8 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 64.9만 | 14 | 15 | 16 59.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 64.9만 |
20 64.9만 | 21 | 22 | 23 59.9만 | 24 74.9만 | 25 79.9만 | 26 74.9만 |
27 74.9만 | 28 | 29 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 18일 (수) ~ 2026년 11월 21일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 18일 (수)
→
(샤먼/서문) 2026년 11월 18일 (수)
MF872총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 11월 21일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 21일 (토)
MF871총 2시간 50분 소요직항 |