


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 | 3 99.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | |
7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 06일 (토) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(중경(충칭)) 2026년 06월 01일 (월)
CA440총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(중경(충칭)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
CA439총 3시간 35분 소요직항 |






