


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 109만 | 9 | 10 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 |
14 | 15 79.9만 | 16 | 17 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 |
21 | 22 79.9만 | 23 | 24 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 |
28 | 29 79.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 | |||
5 | 6 79.9만 | 7 | 8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 |
12 | 13 79.9만 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 |
19 | 20 79.9만 | 21 | 22 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 |
26 | 27 89.9만 | 28 | 29 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 06월 08일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |





