
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 109만 | 3 89.9만 | 4 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 | 8 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 | 12 109만 | 13 109만 | 14 | 15 |
16 99.9만 | 17 79.9만 | 18 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 | 22 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 | 29 |
30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 109만 | 4 | 5 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 | 9 109만 | 10 109만 | 11 | 12 |
13 109만 | 14 109만 | 15 | 16 109만 | 17 119만 | 18 | 19 |
20 129만 | 21 129만 | 22 | 23 129만 | 24 129만 | 25 | 26 |
27 129만 | 28 129만 | 29 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 07일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(창사) 2026년 08월 02일 (일)
KE145총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(창사) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
KE146총 3시간 15분 소요직항 |
