


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 89.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 89.9만 | 11 79.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 89.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 99.9만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 |
27 89.9만 | 28 99.9만 | 29 109만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 |
11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(제남) 2026년 09월 07일 (월)
SC8014총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
SC8003총 1시간 50분 소요직항 |




