


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 109만 | 9 109만 | 10 | 11 109만 | 12 109만 | 13 |
14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 | 18 109만 | 19 109만 | 20 |
21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 | 25 109만 | 26 109만 | 27 |
28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 109만 | 4 | |||
5 109만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 | 9 109만 | 10 109만 | 11 |
12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 | 16 109만 | 17 109만 | 18 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 | 23 119만 | 24 119만 | 25 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 06월 08일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |















