


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 99.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 94.9만 | 14 99.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 99.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 139만 | 24 | 25 119만 | 26 89.9만 |
27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 124만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 159만 | 3 129만 | ||||
4 119만 | 5 139만 | 6 109만 | 7 99.9만 | 8 129만 | 9 89.9만 | 10 119만 |
11 94.9만 | 12 119만 | 13 94.9만 | 14 149만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 139만 |
18 94.9만 | 19 99.9만 | 20 94.9만 | 21 109만 | 22 89.9만 | 23 109만 | 24 119만 |
25 94.9만 | 26 129만 | 27 94.9만 | 28 129만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 09월 07일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |




