


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 99.9만 | 23 109만 | 24 119만 |
25 99.9만 | 26 129만 | 27 99.9만 | 28 119만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 109만 | 3 99.9만 | 4 79.9만 | 5 84.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 |
8 94.9만 | 9 99.9만 | 10 104만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 109만 | 14 79.9만 |
15 94.9만 | 16 129만 | 17 99.9만 | 18 79.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 94.9만 |
22 94.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 |
29 94.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
→
(샤먼/서문) 2026년 10월 22일 (목)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
KE126총 3시간 10분 소요직항 |





