


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 |
16 109만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(샤먼/서문) 2026년 07월 09일 (목)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 07월 12일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |







