


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 79.9만 | 6 | |
7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 |
14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 |
21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 |
28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(샤먼/서문) 2026년 06월 01일 (월)
KE125총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샤먼/서문) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
KE126총 3시간 25분 소요직항 |







