


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 42.9만 | 25 39.9만 |
26 39.9만 | 27 34.9만 | 28 34.9만 | 29 39.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | |||||
3 42.9만 | 4 34.9만 | 5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 36.9만 | 8 39.9만 | 9 34.9만 |
10 34.9만 | 11 31.9만 | 12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 39.9만 | 15 42.9만 | 16 34.9만 |
17 34.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 34.9만 | 21 42.9만 | 22 39.9만 | 23 44.9만 |
24 36.9만 | 25 32.9만 | 26 32.9만 | 27 34.9만 | 28 36.9만 | 29 39.9만 | 30 34.9만 |
31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |










