


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 33.9만 | 11 38.9만 | 12 41.9만 | 13 33.9만 |
14 33.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 33.9만 | 18 38.9만 | 19 41.9만 | 20 33.9만 |
21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 33.9만 | 25 38.9만 | 26 41.9만 | 27 33.9만 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | 2 38.9만 | 3 41.9만 | 4 31.9만 | |||
5 31.9만 | 6 31.9만 | 7 31.9만 | 8 33.9만 | 9 38.9만 | 10 41.9만 | 11 31.9만 |
12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 31.9만 | 15 36.9만 | 16 44.9만 | 17 41.9만 | 18 34.9만 |
19 33.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김포) 2026년 06월 11일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |










