


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 |
8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 |
15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 |
22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 79.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(베이징/북경) 2026년 11월 01일 (일)
KE851총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE852총 2시간 0분 소요직항 |






