
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 92.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 92.9만 | 21 89.9만 | 22 104만 | 23 104만 |
24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 92.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 109만 | 4 94.9만 | 5 109만 | 6 94.9만 | |
7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 97.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 |
14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 97.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 102만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 14일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(베이징/북경) 2026년 05월 10일 (일)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |

