
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 102만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 114만 | 18 119만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 102만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | |||
5 109만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 112만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 |
12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 112만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 112만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 122만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 08일 (월)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |

