
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | ||||||
2 119만 | 3 119만 | 4 109만 | 5 112만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 119만 |
9 109만 | 10 119만 | 11 109만 | 12 122만 | 13 149만 | 14 109만 | 15 109만 |
16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 112만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 |
23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 102만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 |
30 99.9만 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 102만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 102만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 102만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 179만 | 24 169만 | 25 149만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 05일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(베이징/북경) 2026년 08월 01일 (토)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |

