


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | ||||||
2 | 3 89.9만 | 4 | 5 | 6 79.9만 | 7 | 8 79.9만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 79.9만 | 14 | 15 79.9만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 79.9만 | 21 | 22 79.9만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 69.9만 | 28 | 29 69.9만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 69.9만 | 4 | 5 69.9만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 69.9만 | 11 | 12 69.9만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 69.9만 | 18 | 19 69.9만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 109만 | 25 | 26 99.9만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 06일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 01일 (토)
→
(베이징/북경) 2026년 08월 02일 (일)
KE2061총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 08월 06일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 06일 (목)
KE2062총 2시간 20분 소요직항 |



